Trading Tipos de Cuentas
Explora nuestras cuentas de trading, cada una adaptada a las necesidades de diferentes tipos de traders.
Comienza a OperarExplora nuestras cuentas de trading, cada una adaptada a las necesidades de diferentes tipos de traders.
Comienza a OperarTarifs | Start | Basic | Optimal | Premium | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Depósito mínimo | $ 1000 | $ 10 000 | $ 20 000 | $ 50 000 | $ 100 000 |
Apalancamiento | 1:40 | 1:40 | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
Velocidad de ejecución promedio desde | 1.4 segundos | 1.1 segundos | 0.9 segundos | 0.7 segundos | 0.7 segundos |
Diferencial | Flotante | Flotante | Flotante | Fijo | Fijo |
Tipo de ejecución | Mercado | Mercado | Mercado | Mercado | Proveedor de Liquidez (Banco) |
Nivel de Margin Call | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% |
Gestor Personal | |||||
Acceso a Trading de Acciones | |||||
Trading de Criptomonedas | |||||
Órdenes Garantizadas de Trading | |||||
Cuenta Islámica | |||||
Seguro de Depósito | |||||
Indicador Técnico | |||||
Soporte Personal 24/7 | |||||
Acceso a una lista extendida de instrumentos de mercado | |||||
Gráficos personalizados y análisis personalizado | |||||
Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta |
Entendemos lo que implica operar en los mercados y proporcionamos a nuestros clientes condiciones de trading de primera calidad, análisis de mercado negociable y educación personalizable para que puedas convertirte en el trader que aspiras a ser.