Handelskontotypen
Erkunden Sie unsere Handelskonten, die jeweils den Bedürfnissen verschiedener Trader-Typen entsprechen.
Mit dem Handel beginnenErkunden Sie unsere Handelskonten, die jeweils den Bedürfnissen verschiedener Trader-Typen entsprechen.
Mit dem Handel beginnenTarifs | Start | Basic | Optimal | Premium | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Mindesteinzahlung | $ 1000 | $ 10 000 | $ 20 000 | $ 50 000 | $ 100 000 |
Hebel | 1:40 | 1:40 | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
Durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeit ab | 1.4 sekunden | 1.1 sekunden | 0.9 sekunden | 0.7 sekunden | 0.7 sekunden |
Spread | Floating | Floating | Floating | Fest | Fest |
Ausführungstyp | Markt | Markt | Markt | Markt | Liquiditätsanbieter (BANK) |
Niveau für den Margin Call | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% |
Persönlicher Manager | |||||
Zugang zum Aktienhandel | |||||
Kryptowährungshandel | |||||
Handel mit garantierten Aufträgen | |||||
Islamisches Konto | |||||
Einlagensicherung | |||||
Technischer Indikator | |||||
24/7 persönliche Unterstützung | |||||
Zugang zu einer erweiterten Liste von Marktinstrumenten | |||||
Benutzerdefinierte Diagramme und persönliche Analytik | |||||
Konto eröffnen | Konto eröffnen | Konto eröffnen | Konto eröffnen | Konto eröffnen |
Wir verstehen, was es bedeutet, mit den Märkten zu handeln, und bewaffnen unsere Kunden mit erstklassigen Handelsbedingungen, handelbarer Marktanalyse und anpassbarer Bildung, damit Sie der Trader werden können, der Sie sein möchten.